| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 56 | 18 | .757 | 7连胜 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 51 | 23 | .689 | 3连胜 |
| 3 | 费城76人 | 48 | 26 | .649 | 2连胜 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 47 | 28 | .627 | 1连败 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 45 | 30 | .600 | 1连胜 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 43 | 32 | .573 | 2连败 |
| 7 | 迈阿密热火 | 42 | 33 | .560 | 2连胜 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 40 | 35 | .533 | 1连败 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 38 | 37 | .507 | 1连胜 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 35 | 40 | .467 | 3连败 |
* 数据基于2025.04.12 实时胜率
季后赛格局分析凯尔特人锁定东部第一,雄鹿稳居第二,76人恩比德状态火热。骑士与尼克斯争夺首轮主场优势,附加赛区域老鹰、公牛、猛龙竞争激烈。目前第6步行者仅领先第7热火1.5个胜场,排名每天变动。
东部球星表现塔图姆场均29.8分8.6篮板,字母哥31.2分11.7篮板,恩比德场均34.1分领跑得分榜。哈利伯顿助攻王级别表现,米切尔扛起骑士进攻。
场均得分最高: 凯尔特人 121.4 防守效率最佳: 骑士 109.8 篮板王: 字母哥 11.7
凯尔特人
雄鹿
76人
骑士
尼克斯